| 版 | 1 |
|---|---|
| 发行人 | Financial Hub |
| 发布日期 | 2008年11月7日 |
| 添加日期 | 2006年7月7日 |
| 操作系统要求 | Windows, Windows 2000 |
| 要求 | Windows 2000, .NET framework installed on your computer. |
| 下载总数 | 2,455 |
| 每周下载 | 18 |
| 价钱 | Free |
描述
根据用户指定的风险标准计算股权头寸大小。该程序使用用户输入的数据来计算可接受的股票规模以及一些风险统计数据。
| 版 | 1 |
|---|---|
| 发行人 | Financial Hub |
| 发布日期 | 2008年11月7日 |
| 添加日期 | 2006年7月7日 |
| 操作系统要求 | Windows, Windows 2000 |
| 要求 | Windows 2000, .NET framework installed on your computer. |
| 下载总数 | 2,455 |
| 每周下载 | 18 |
| 价钱 | Free |
根据用户指定的风险标准计算股权头寸大小。该程序使用用户输入的数据来计算可接受的股票规模以及一些风险统计数据。