| 版 | 7.0 |
|---|---|
| 发行人 | Ahead SoftPro Solutions |
| 发布日期 | 2004年4月13日 |
| 添加日期 | 2009年6月19日 |
| 操作系统要求 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7 |
| 要求 | None |
| 下载总数 | 1,672 |
| 每周下载 | 1 |
| 价钱 | $157 |
描述
该软件根据您的收据包括计费系统,KOT,销售,库存维护,易于使用。用户必须将菜单项放入其软件中,然后它将开始为组织工作。它为用户生成销售,库存和税收报告。
| 版 | 7.0 |
|---|---|
| 发行人 | Ahead SoftPro Solutions |
| 发布日期 | 2004年4月13日 |
| 添加日期 | 2009年6月19日 |
| 操作系统要求 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7 |
| 要求 | None |
| 下载总数 | 1,672 |
| 每周下载 | 1 |
| 价钱 | $157 |
该软件根据您的收据包括计费系统,KOT,销售,库存维护,易于使用。用户必须将菜单项放入其软件中,然后它将开始为组织工作。它为用户生成销售,库存和税收报告。