| 文件类型 | APK |
|---|---|
| 版 | 5.2.1 |
| 发行人 | RingIT, Inc. | Wine Ring |
| 发布日期 | 2020年6月6日 |
| 添加日期 | 2020年6月6日 |
| 操作系统要求 | Android |
| 要求 | Requires Android 5.0 and up |
| 下载总数 | 0 |
| 价钱 | Free |
描述
你是独一无二的。
所以根据自己的个人喜好来选择。
只需品尝葡萄酒并告诉我们它是爱、喜欢、SoSo 还是不喜欢。我们创新的专家系统是同类中唯一的专利技术,可从您的评分中了解您的独特偏好,并为您提供更明智的购买方式。选择葡萄酒变得真正个性化,非常容易,而且非常快!
正如在 CNBC 上看到的那样 https://www.youtube.com/embed/tQd27OTeVsc
华盛顿邮报“这个应用程序让我被盯上了”
Food & Wine Magazine 的 7 个重要葡萄酒应用程序之一
#1 必备葡萄酒应用程序 - Liquor.com
主要特征
||获取记录 ||红色、白色、玫瑰色、闪亮和强化推荐,均基于您的喜好。根据您的偏好或您的团队的偏好对餐厅列表或零售商库存进行排序。按偏好风格或食物种类过滤。对于个人、团体和礼物。
||我会喜欢吗||让我们的专家系统在您购买之前回答问题。只需拍摄标签照片或输入葡萄酒名称,我们就会使用您的偏好配置文件告诉您。也适用于礼物。
||渠道 ||探索频道以查看预装的葡萄酒系列,例如餐厅酒单和您最喜欢的商店的品酒会。加入盲品,体验揭示!
||偏好配置文件 ||了解您喜欢和不喜欢的葡萄酒偏好风格。 Wine Ring 的专家系统会随着您的喜好随时间而变化。
||快速启动 ||想要快速开发您的偏好配置文件? Jumpstart 可以帮助您发现您的基本偏好,只需少量常见的葡萄酒。
||评价葡萄酒 ||只需对葡萄酒进行评级即可开始 - 任何葡萄酒!你最好的朋友给你的酒。昨晚你和家人分享的酒。一种你应该喜欢但不喜欢的酒。
||期刊 ||您的爱、喜欢、SoSos 和不喜欢的日志,尽在您的指尖。您可以按葡萄、地区或葡萄酒进行分类。您还可以添加自己的笔记和照片。
||按偏好排序 ||再也不会被长长的酒单吓倒了!借助我们的按偏好排序技术,您现在可以按偏好订购我们的任何商家合作伙伴的酒单!
||管理葡萄酒收藏 ||查看和管理您的葡萄酒收藏。要添加葡萄酒,只需使用标签扫描功能并选择合适的年份。
酒环
美国专利号 8,751,429
美国专利号 8,838,517
美国专利号 9,026,484
美国专利号 9,449,077
澳大利亚专利第2013288957号
澳大利亚专利第2015218497号
澳大利亚专利第2015271952号