| 版 | 1.1 |
|---|---|
| 发行人 | Michael Wineburg |
| 发布日期 | 2013年11月22日 |
| 添加日期 | 2013年11月22日 |
| 操作系统要求 | iOS |
| 要求 | Compatible with iPhone 4. iTunes account required. |
| 下载总数 | 0 |
| 价钱 | Free |
描述
我制定了基本预算来跟踪我的钱的去向。输入你花了多少钱或赚了多少钱以及为什么。查看您的净预算或所有交易历史的实时显示。享受最简单、最快捷的方式来跟踪您的资金!
| 版 | 1.1 |
|---|---|
| 发行人 | Michael Wineburg |
| 发布日期 | 2013年11月22日 |
| 添加日期 | 2013年11月22日 |
| 操作系统要求 | iOS |
| 要求 | Compatible with iPhone 4. iTunes account required. |
| 下载总数 | 0 |
| 价钱 | Free |
我制定了基本预算来跟踪我的钱的去向。输入你花了多少钱或赚了多少钱以及为什么。查看您的净预算或所有交易历史的实时显示。享受最简单、最快捷的方式来跟踪您的资金!