| 版 | 1.3.0 |
|---|---|
| 发行人 | Mukon |
| 发布日期 | 2015年3月26日 |
| 添加日期 | 2015年3月26日 |
| 操作系统要求 | iOS |
| 要求 | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| 下载总数 | 6 |
| 每周下载 | 1 |
| 价钱 | Free |
描述
FlowPath Lab 使临床医生能够快速访问患者的最新测试结果。它具有以病房为中心的视图,显示特定医院或病房的最新患者,帮助医生及时掌握最新结果在病人床边。可以预先下载结果,以便在没有 Wi-Fi 或蜂窝数据连接的区域查看。