| 版 | 3.0.1.2 |
|---|---|
| 发行人 | ProperSoft |
| 发布日期 | 2018年1月25日 |
| 添加日期 | 2018年1月25日 |
| 操作系统要求 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8/10 |
| 要求 | None |
| 下载总数 | 451 |
| 每周下载 | 1 |
| 价钱 | $39.99 |
描述
是否需要将交易文件转换为易于访问或存档的格式?将QBO转换为CSV/Excel/PDF,然后导入Excel,QB Online,Xero,YNAB。在转换之前,以可读的视图查看事务。
| 版 | 3.0.1.2 |
|---|---|
| 发行人 | ProperSoft |
| 发布日期 | 2018年1月25日 |
| 添加日期 | 2018年1月25日 |
| 操作系统要求 | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8/10 |
| 要求 | None |
| 下载总数 | 451 |
| 每周下载 | 1 |
| 价钱 | $39.99 |
是否需要将交易文件转换为易于访问或存档的格式?将QBO转换为CSV/Excel/PDF,然后导入Excel,QB Online,Xero,YNAB。在转换之前,以可读的视图查看事务。