| 版 | 1.0 |
|---|---|
| 发行人 | Martin W. Wilber |
| 发布日期 | 2008年8月25日 |
| 添加日期 | 2000年8月21日 |
| 操作系统要求 | Mobile |
| 要求 | Palm |
| 下载总数 | 19 |
描述
螺旋图生成器。从四个参数中进行选择以创建数百个螺旋图。需要 PalmOS 2.0+ 。
| 版 | 1.0 |
|---|---|
| 发行人 | Martin W. Wilber |
| 发布日期 | 2008年8月25日 |
| 添加日期 | 2000年8月21日 |
| 操作系统要求 | Mobile |
| 要求 | Palm |
| 下载总数 | 19 |
螺旋图生成器。从四个参数中进行选择以创建数百个螺旋图。需要 PalmOS 2.0+ 。