| 版 | 2.0 |
|---|---|
| 发行人 | Otter Software |
| 发布日期 | 2008年11月8日 |
| 添加日期 | 2001年9月17日 |
| 操作系统要求 | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| 要求 | Windows 95/98/Me/2000/XP |
| 下载总数 | 704 |
| 价钱 | Free to try |
描述
用于管理与澳大利亚房地产投资相关的财务记录的软件。跟踪各种事物,例如收据、付款、租赁、固定装置和配件等。
| 版 | 2.0 |
|---|---|
| 发行人 | Otter Software |
| 发布日期 | 2008年11月8日 |
| 添加日期 | 2001年9月17日 |
| 操作系统要求 | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| 要求 | Windows 95/98/Me/2000/XP |
| 下载总数 | 704 |
| 价钱 | Free to try |
用于管理与澳大利亚房地产投资相关的财务记录的软件。跟踪各种事物,例如收据、付款、租赁、固定装置和配件等。